Schmalband-Frequenzen in der praktischen Anwendung für
Digimode-Anwendungen bis 500 Hz Bandbreite.
Digimode-Anwendungen sind maschinengenerierte
Betriebsarten wie RTTY, AMTOR(SITOR), PACTOR I und II,
JT65, PSK 31, 63, 127 und so weiter
Schmalbandfrequenzen II
IARU Region 1 | PSK / BPSK | RTTY PACTOR I+II / AMTOR | Olivia |
Frequenz [kHz] | |||
1'838 - 1'840 | 1'838.15 | 1838-1842 | |
3'580 - 3'590 | 3'580.15 | 3580-3600 | 3582,5 3583,5 3586,5 bis 3600 |
7'035.15 Reg 2 | 7040-7050 | ||
7'040 - 7'047 | 7'040.15 Reg 1,3 | 7045 | |
7'071.15 USA | 7072,5 | ||
7'080.15 Reg 2 | |||
10'140 - 10'150 | 10'140.15 | 10140-10150 | 10136,5 10137,5 10138,5 |
10'140 - 10'150 | 10'142.15 | ||
14'070 - 14'089 | 14'070.15 | 14070-14099 | 14107,5 14108,5 14111,5 |
18'095 - 18'105 | 18'100.15 | 18100-18109 | 18102,5 18103,5 18104,5 |
21'070 - 21'090 | 21'080.15 | 21080-21120 | 21129,5 |
24'915 - 24'925 | 24'920.15 | 24920-24929 | |
28'070 - 28'120 | 28'080.15 | 28050-28150 |
Angegeben sind die häufig verwendeten Anruffrequenzen. Es kann zu Widersprüchen zum Bandplan kommen, da die Besonderheiten: PSK: BPSK nutzt durchgehend das obere Seitenband USB. RTTY / AMTOR / PACTOR I+II: Angegeben sind die Bereiche, RTTY und AMTOR (SITOR) folgen den SSB - Gepflogenheiten: PACTOR I+II nutzt das obere Seitenband USB. Olivia ist ein Minimum Frequency Shift Keying (MFSK) - Verfahren, Die Frequenzangaben für RTTY / AMTOR / PACTOR I+II decken |